HTMX enhanced table example
Name | Number | Atomic Mass | Density |
---|---|---|---|
Hydrogen | 1 | 1.008 | 0.08988 |
Helium | 2 | 4.0026022 | 0.1786 |
Lithium | 3 | 6.94 | 0.534 |
Beryllium | 4 | 9.01218315 | 1.85 |
Boron | 5 | 10.81 | 2.08 |
Carbon | 6 | 12.011 | 1.821 |
Nitrogen | 7 | 14.007 | 1.251 |
Oxygen | 8 | 15.999 | 1.429 |
Fluorine | 9 | 18.9984031636 | 1.696 |
Neon | 10 | 20.17976 | 0.9002 |
Sodium | 11 | 22.989769282 | 0.968 |
Magnesium | 12 | 24.305 | 1.738 |
Aluminium | 13 | 26.98153857 | 2.7 |
Silicon | 14 | 28.085 | 2.329 |
Phosphorus | 15 | 30.9737619985 | 1.823 |
Sulfur | 16 | 32.06 | 2.07 |
Chlorine | 17 | 35.45 | 3.2 |
Argon | 18 | 39.9481 | 1.784 |
Potassium | 19 | 39.09831 | 0.862 |
Calcium | 20 | 40.0784 | 1.55 |
Scandium | 21 | 44.9559085 | 2.985 |
Titanium | 22 | 47.8671 | 4.506 |
Vanadium | 23 | 50.94151 | 6 |
Chromium | 24 | 51.99616 | 7.19 |
Manganese | 25 | 54.9380443 | 7.21 |
Loading..